Dauerlauf 2009
Laufteam "Mon Devoir"
Das Laufteam "Mon Devoir" ging im Jahr 2009 bei verschiedenen Läufen an den Start, um auf die Schule in Togo und den Verein aufmerksam zu machen und Spenden für den Kauf eines Nachbargrundstücks für die Erweiterung der Schule zu sammeln. Das Laufteam hatte sich dabei zum Ziel gesetzt, als Mannschaft insgesamt folgende Strecke zurückzulegen:
von Freiburg
zur Schule "Mon Devoir" in Lomé (Togo)
entsprechend einer Distanz von 4.662 km (Luftlinie).
- Dieter Baumann, Olympiasieger auf der 5.000-Meter-Distanz im Jahr 1992 in Barcelona
- Ulrich von Kirchbach, Sozial- und Kulturbürgermeister von Freiburg
Genauere Informationen über die Anzahl der gemeldeten Läuferinnen und Läufer und die erreichten Gesamtkilometer befinden sich im km-Barometer. Einige Fotos vom Freiburg Marathon und vom Genusslauf in Müllheim finden Sie in den Fotoalben in der Rubrik Media. Viele Läuferinnen und Läufer haben bereits angekündigt, dass sie auch in Zukunft bei sportlichen Ereignissen für Mon Devoir an den Start gehen werden.
| Gesamt | Datum | Distanz | Anzahl Läufer/ -innen | Kilometer |
| Freiburger Countdown-Lauf | 15.02.2009 | 13 km | 3 | 39 km |
| Freiburg Marathon, Halbmarathon | 29.03.2009 | 21 km | 11 | 231 km |
| Freiburg Marathon, Marathon | 29.03.2009 | 42 km | 2 | 84 km |
| Panoramalauf Münstertal | 18.04.2009 | 12 km | 1 | 12 km |
| Genusslauf, Viertelemarathon | 26.04.2009 | 10 km | 19 | 190 km |
| Genusslauf, Halbmarathon | 26.04.2009 | 21 km | 10 | 210 km |
| Genusslauf, Jag' das Wildschwein | 26.04.2009 | 2 km | 5 | 10 km |
| Zürich Marathon | 26.04.2009 | 42 km | 1 | 42 km |
| Schluchseelauf | 10.05.2009 | 18 km | 4 | 72 km |
| Heilbronner Trollinger-Halbmarathon | 17.05.2009 | 21 km | 1 | 21 km |
| Regensburg Marathon, Halbmarathon | 24.05.2009 | 21 km | 1 | 21 km |
| Rosskopflauf | 14.06.2009 | 18 km | 1 | 18 km |
| Landwasser Triathlon* | 21.06.2009 | 29 km | 4 | 116 km |
| Graubünden Marathon | 27.06.2009 | 42 km | 1 | 42 km |
| Zermatt Marathon | 04.07.2009 | 42 km | 1 | 42 km |
| Taifun-Lauffest Hochdorf | 05.07.2009 | 10 km | 6 | 60 km |
| Schlossberglauf | 30.07.2009 | 10 km | 11 | 110 km |
| Tote Mann Berglauf | 01.08.2009 | 8 km | 1 | 8 km |
| Inferno Triathlon* | 22.08.2009 | 155 km | 1 | 155 km |
| Birslauf | 05.09.2009 | 10 km | 2 | 20 km |
| Jungfrau Marathon | 05.09.2009 | 42 km | 1 | 42 km |
| Allez Allez Vauban | 27.09.2009 | 10 km | 2 | 20 km |
| Münster Marathon | 13.09.2009 | 42 km | 1 | 42 km |
| Luzern Marathon | 25.10.2009 | 42 km | 1 | 42 km |
| Herbstlauf Bad Krozingen | 08.11.2009 | 5 km | 6 | 30 km |
| Herbstlauf Bad Krozingen | 08.11.2009 | 10 km | 9 | 90 km |
| Fackellauf Leinach | 28.11.2009 | 8 km | 2 | 16 km |
| Gesamt | 108 | 1785 km |
* Da der Einsatz der Sportlerinnen und Sportler für Mon Devoir nicht hoch genug zu bewerten war, wurden die Kilometer aller Disziplinen des SGL Jedermann-Triathlons einberechnet.
