Klassenfotos (Stand März 2011)
|
|
Fotos vom Kindergarten sowie der 1. bis 6. Klasse und der 9. bis 10. Klasse (Stand März 2011) |
Der „Complexe Scolaire Mon Devoir“ ist ein kleiner privater Mosaikstein am Rand der Hauptstadt Lomé. Es ist eine Schule der Primarstufe, in die auch ein Kindergarten integriert ist. Insgesamt besuchen derzeit etwa 320 Kinder den Komplex. Mittlerweile besteht der aus drei Gebäuden, eines davon zweistöckig, in denen zehn Klassenräume, der Kindergarten und ein Büro, das zugleich als Lehrer- und Besprechungszimmer fungiert, untergebracht sind. Die Schule macht inzwischen nicht zuletzt wegen der in letzter Zeit durch den Verein geförderten Sanierungs- und Baumaßnahmen einen recht stattlichen Eindruck.
Am 13. September 2007 feierte sie ihr zehnjähriges Bestehen.
Prüfungsergebnisse 2009
| Klassenstufe | in der Klasse | Teilnahme an Prüfung | Prüfung bestanden | Prüfung bestanden [%] | LehrerInnen | |||||||||
| Jungen | Mädchen | gesamt | Jungen | Mädchen | gesamt | Jungen | Mädchen | gesamt | Jungen | Mädchen | gesamt | |||
| J E 1 (Kindergarten) | 17 | 21 | 38 | 17 | 21 | 38 | 15 | 18 | 33 | 88,25 | 85,71 | 86,84 | Mme Attisso | |
CP1 (1. Klasse) | 26 | 16 | 42 | 23 | 16 | 39 | 18 | 15 | 33 | 78,26 | 93,75 | 84,61 | Mr Allassane | |
CP2 (2. Klasse) | 23 | 21 | 44 | 12 | 21 | 44 | 14 | 14 | 28 | 60,86 | 66,66 | 63,63 | Mr Kondo | |
CE1 (3. Klasse) | 21 | 12 | 33 | 16 | 12 | 31 | 10 | 8 | 18 | 52,63 | 66,66 | 58,06 | Mr Loumazie | |
CE2 (4. Klasse) | 31 | 12 | 43 | 31 | 12 | 43 | 21 | 4 | 25 | 67,74 | 33,33 | 58,13 | Mme Ali | |
CM1 (5. Klasse) | 18 | 7 | 25 | 18 | 7 | 25 | 17 | 6 | 23 | 94,44 | 85,71 | 92,00 | Mr Abdoulaye | |
CM 2 2 (6. Klasse) | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Mr Nassoma | |
| gesamt | 129 | 78 | 207 | 124 | 78 | 202 | 90 | 57 | 147 | 72,58 | 73,07 | 72,77 |
| |
1 Les données statistiques ne tiennent pas compte du jardin d’enfant (J E)
2 Certificat d’étude du premier degré (CEPD)= Staatliche Prüfung
